Wisconsin · published-coordinate region
Apostle Islands National Lakeshore Camping Permits
Look beyond the campground name. Compare the actual sites and the details that matter to your trip.
National Park ServiceA closer look at the campground
Full operator-supplied campground description · Scroll within the panel for more · Amenities may be shared by the campground, not present at every site
How much is documented?
Reported fields across the 68 supported campsite records here. A reported value can still need interpretation; missing values remain unknown in the planner.
Bars show counts, not a quality, accessibility or suitability score.
The campsite mix
Operator directions
Campground-level source text. Confirm the current route and road conditions with the operator.
THE ACTUAL SITES
68 published campsite records
Raw published values are shown below, including zeros and ambiguous text. They are not validated capacities. The planner keeps missing, zero and questionable dimensions unknown.
View all 68 published site records
| SITE / LOOP | TYPE | EQUIPMENT LIMITS | PEOPLE / VEHICLES | DRIVEWAY | ELECTRIC / SHADE |
|---|---|---|---|---|---|
| Site Basswood 1 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood 2 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood 3 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood 4 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood 5 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood 6 Basswood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Basswood Site A Basswood Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Cat 1 Cat Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Devils 1 Devils Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Ironwood 1 Ironwood Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Long 1 Long Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Mainland 1 Mainland Source updated: 2026-09-25 | Hike To | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Mainland 2 Mainland Source updated: 2026-09-25 | Hike To | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Mainland 3 Mainland Source updated: 2026-09-25 | Hike To | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Manitou 1 Manitou Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Michigan 1 Michigan Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak 1 Oak Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak 2 Oak Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak 3 Oak Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak 4 Oak Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak 6 Oak Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak Site A Oak Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Oak Site B Oak Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Otter 1 Otter Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Outer 1 Outer Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky 1 Rocky Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky 2 Rocky Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky 3 Rocky Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky 4 Rocky Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky 5 Rocky Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Rocky Site A Rocky Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 1 Sand Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 2 Sand Source updated: 2026-02-10 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 3 Sand Source updated: 2026-02-10 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 4 Sand Source updated: 2026-02-07 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 5 Sand Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand 6 Sand Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand Site A Sand Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand Site B Sand Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Sand Site C Sand Source updated: 2026-03-13 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site South Twin 1 South Twin Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site South Twin 2 South Twin Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site South Twin 3 South Twin Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site South Twin 4 South Twin Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 1 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 10 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 11 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 12 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 13 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 15 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 16 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 17 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 18 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 19 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 2 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 20 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 21 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 3 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 4 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 5 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 6 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 7 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton 8 Stockton Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton Site A Stockton Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site Stockton Site B Stockton Source updated: 2026-09-25 | Group Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 21 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site York 1 York Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site York 2 York Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site York 3 York Source updated: 2026-09-25 | Standard Nonelectric | Tent: limit unknown Numeric screening only | 7 people Not reported vehicles | Not reported Not reported | Not reported Shade: Not reported |
Other places to compare
Explore the regionStraight-line distances between campground points, not driving distance or route advice.
Namekagon
34 supported campsite records · Wisconsin · published-coordinate region
About 34 miles awayLake Three
7 supported campsite records · Wisconsin · published-coordinate region
About 36 miles awayBeaver Lake (Chequamegon-Nicolet NF, WI)
10 supported campsite records · Wisconsin · published-coordinate region
About 36 miles awayMineral Lake
10 supported campsite records · Wisconsin · published-coordinate region
About 38 miles awayBlack River Harbor Campground
37 supported campsite records · Michigan · published-coordinate region
About 40 miles awayTwo Lakes
94 supported campsite records · Wisconsin · published-coordinate region