New Mexico · published-coordinate region
Rob Jagger's Campground
Look beyond the campground name. Compare the actual sites and the details that matter to your trip.
Bureau of Land ManagementA closer look at the campground
Full operator-supplied campground description · Scroll within the panel for more · Amenities may be shared by the campground, not present at every site
How much is documented?
Reported fields across the 27 supported campsite records here. A reported value can still need interpretation; missing values remain unknown in the planner.
Bars show counts, not a quality, accessibility or suitability score.
The campsite mix
Operator directions
Campground-level source text. Confirm the current route and road conditions with the operator.
THE ACTUAL SITES
27 published campsite records
Raw published values are shown below, including zeros and ambiguous text. They are not validated capacities. The planner keeps missing, zero and questionable dimensions unknown.
View all 27 published site records
| SITE / LOOP | TYPE | EQUIPMENT LIMITS | PEOPLE / VEHICLES | DRIVEWAY | ELECTRIC / SHADE |
|---|---|---|---|---|---|
| Site Site 1 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 10 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 11 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 12 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 13 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 14 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 15 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 16 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 17 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 18 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 19 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 2 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 20 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 21 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 22 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 23 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 24 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 25 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 26 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 27 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Parallel Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 3 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 4 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 5 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 6 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 7 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 8 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Pull-through Not reported | 20/30/50 Shade: No |
| Site Site 9 Rob Jagger Source updated: 2025-12-06 | Rv Electric | Car: limit unknown Caravan/Camper Van: limit unknown Fifth Wheel: limit unknown Horse: limit unknown Pickup Camper: limit unknown Pop Up: limit unknown Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: limit unknown Vehicle: limit unknown Numeric screening only | 0 people Not reported vehicles | Back-in Not reported | 20/30/50 Shade: No |
Other places to compare
Explore the regionStraight-line distances between campground points, not driving distance or route advice.
CEDAR CREEK (Sam Tobias)
3 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region
About 26 miles awayValley of Fires Recreation Area
26 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region
About 39 miles awaySilver (NM)
30 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region
About 39 miles awaySaddle (NM)
17 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region
About 40 miles awayLower Fir Group Area
1 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region
About 40 miles awayApache (NM)
25 supported campsite records · New Mexico · published-coordinate region