Idaho · published-coordinate region
Sam Owen
Look beyond the campground name. Compare the actual sites and the details that matter to your trip.
USDA Forest ServiceA closer look at the campground
Full operator-supplied campground description · Scroll within the panel for more · Amenities may be shared by the campground, not present at every site
How much is documented?
Reported fields across the 78 supported campsite records here. A reported value can still need interpretation; missing values remain unknown in the planner.
Bars show counts, not a quality, accessibility or suitability score.
The campsite mix
Operator directions
Campground-level source text. Confirm the current route and road conditions with the operator.
THE ACTUAL SITES
78 published campsite records
Raw published values are shown below, including zeros and ambiguous text. They are not validated capacities. The planner keeps missing, zero and questionable dimensions unknown.
View all 78 published site records
| SITE / LOOP | TYPE | EQUIPMENT LIMITS | PEOPLE / VEHICLES | DRIVEWAY | ELECTRIC / SHADE |
|---|---|---|---|---|---|
| Site 001 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 27 ft Caravan/Camper Van: 27 ft Fifth Wheel: 27 ft Pickup Camper: 27 ft Pop Up: 27 ft Rv: 27 ft Small Tent: limit unknown Tent: 27 ft Trailer: 27 ft Vehicle: 27 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 27 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 002 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 50 ft Caravan/Camper Van: 50 ft Fifth Wheel: 50 ft Pickup Camper: 50 ft Pop Up: 50 ft Rv: 50 ft Small Tent: limit unknown Tent: 50 ft Trailer: 50 ft Vehicle: 50 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 50 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 003 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 32 ft Caravan/Camper Van: 32 ft Fifth Wheel: 32 ft Pickup Camper: 32 ft Pop Up: 32 ft Rv: 32 ft Small Tent: limit unknown Tent: 32 ft Trailer: 32 ft Vehicle: 32 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 32 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 004 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 45 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 006 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 30 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 007 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 30 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 008 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 40 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 009 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 25 ft Caravan/Camper Van: 25 ft Fifth Wheel: 25 ft Pickup Camper: 25 ft Pop Up: 25 ft Rv: 25 ft Small Tent: limit unknown Tent: 25 ft Trailer: 25 ft Vehicle: 25 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 010 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 25 ft Caravan/Camper Van: 25 ft Fifth Wheel: 25 ft Pickup Camper: 25 ft Pop Up: 25 ft Rv: 25 ft Small Tent: limit unknown Tent: 25 ft Trailer: 25 ft Vehicle: 25 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 011 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 55 ft Caravan/Camper Van: 55 ft Fifth Wheel: 55 ft Pickup Camper: 55 ft Pop Up: 55 ft Rv: 55 ft Small Tent: limit unknown Tent: 55 ft Trailer: 55 ft Vehicle: 55 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 012 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 013 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 32 ft Caravan/Camper Van: 32 ft Fifth Wheel: 32 ft Pickup Camper: 32 ft Pop Up: 32 ft Rv: 32 ft Small Tent: limit unknown Tent: 32 ft Trailer: 32 ft Vehicle: 32 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: No |
| Site 014 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 015 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 016 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 25 ft Caravan/Camper Van: 25 ft Fifth Wheel: 25 ft Pickup Camper: 25 ft Pop Up: 25 ft Rv: 25 ft Small Tent: limit unknown Tent: 25 ft Trailer: 25 ft Vehicle: 25 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 017 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 018 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 50 ft Caravan/Camper Van: 50 ft Fifth Wheel: 50 ft Pickup Camper: 50 ft Pop Up: 50 ft Rv: 50 ft Small Tent: limit unknown Tent: 50 ft Trailer: 50 ft Vehicle: 50 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 50 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 019 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 45 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 020 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 45 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 021 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 35 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 022 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 30 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 023 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 33 ft Caravan/Camper Van: 33 ft Fifth Wheel: 33 ft Pickup Camper: 33 ft Pop Up: 33 ft Rv: 33 ft Small Tent: limit unknown Tent: 33 ft Trailer: 33 ft Vehicle: 33 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 33 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 024 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 45 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 025 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 30 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 026 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 30 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 027 REDS Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 35 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 028 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 60 ft Caravan/Camper Van: 60 ft Fifth Wheel: 60 ft Pickup Camper: 60 ft Pop Up: 60 ft Rv: 60 ft Small Tent: limit unknown Tent: 60 ft Trailer: 60 ft Vehicle: 60 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 029 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 36 ft Caravan/Camper Van: 36 ft Fifth Wheel: 36 ft Pickup Camper: 36 ft Pop Up: 36 ft Rv: 36 ft Small Tent: limit unknown Tent: 36 ft Trailer: 36 ft Vehicle: 36 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 030 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 031 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 032 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 033 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 034 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 035 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 036 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 037 STON Source updated: 2026-08-30 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: No |
| Site 038 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 25 ft Caravan/Camper Van: 25 ft Fifth Wheel: 25 ft Pickup Camper: 25 ft Pop Up: 25 ft Rv: 25 ft Small Tent: limit unknown Tent: 25 ft Trailer: 25 ft Vehicle: 25 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 039 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 20 ft Caravan/Camper Van: 20 ft Fifth Wheel: 20 ft Pickup Camper: 20 ft Pop Up: 20 ft Rv: 20 ft Small Tent: limit unknown Tent: 20 ft Trailer: 20 ft Vehicle: 20 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 040 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 20 ft Caravan/Camper Van: 20 ft Fifth Wheel: 20 ft Pickup Camper: 20 ft Pop Up: 20 ft Rv: limit unknown Small Tent: limit unknown Tent: 20 ft Trailer: 20 ft Vehicle: 20 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 041 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 23 ft Caravan/Camper Van: 23 ft Fifth Wheel: 23 ft Pickup Camper: 23 ft Pop Up: 23 ft Rv: 23 ft Small Tent: limit unknown Tent: 23 ft Trailer: 23 ft Vehicle: 23 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 042 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 38 ft Caravan/Camper Van: 38 ft Fifth Wheel: 38 ft Pickup Camper: 38 ft Pop Up: 38 ft Rv: 38 ft Small Tent: limit unknown Tent: 38 ft Trailer: 38 ft Vehicle: 38 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 043 STON Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 045 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 20 ft Caravan/Camper Van: 20 ft Fifth Wheel: 20 ft Pickup Camper: 20 ft Pop Up: 20 ft Rv: 20 ft Small Tent: limit unknown Tent: 20 ft Trailer: 20 ft Vehicle: 20 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 046 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 48 ft Caravan/Camper Van: 48 ft Fifth Wheel: 48 ft Pickup Camper: 48 ft Pop Up: 48 ft Rv: 48 ft Small Tent: limit unknown Tent: 48 ft Trailer: 48 ft Vehicle: 48 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 047 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 40 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 048 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 049 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 48 ft Caravan/Camper Van: 48 ft Fifth Wheel: 48 ft Pickup Camper: 48 ft Pop Up: 48 ft Rv: 48 ft Small Tent: limit unknown Tent: 48 ft Trailer: 48 ft Vehicle: 48 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 48 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 050 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 051 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 42 ft Caravan/Camper Van: 42 ft Fifth Wheel: 42 ft Pickup Camper: 42 ft Pop Up: 42 ft Rv: 42 ft Small Tent: limit unknown Tent: 42 ft Trailer: 42 ft Vehicle: 42 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 42 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 052 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 40 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 053 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through 45 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 054 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 055 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 50 ft Caravan/Camper Van: 50 ft Fifth Wheel: 50 ft Pickup Camper: 50 ft Pop Up: 50 ft Rv: 50 ft Small Tent: limit unknown Tent: 50 ft Trailer: 50 ft Vehicle: 50 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 056 DANC Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 55 ft Caravan/Camper Van: 55 ft Fifth Wheel: 55 ft Pickup Camper: 55 ft Pop Up: 55 ft Rv: 55 ft Small Tent: limit unknown Tent: 55 ft Trailer: 55 ft Vehicle: 55 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In 55 (raw length) | Not reported Shade: Not reported |
| Site 058 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site 059 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site 060 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site 061 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 062 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 063 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 064 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 065 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 066 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 45 ft Caravan/Camper Van: 45 ft Fifth Wheel: 45 ft Pickup Camper: 45 ft Pop Up: 45 ft Rv: 45 ft Small Tent: limit unknown Tent: 45 ft Trailer: 45 ft Vehicle: 45 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 067 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 38 ft Caravan/Camper Van: 38 ft Fifth Wheel: 38 ft Pickup Camper: 38 ft Pop Up: 38 ft Rv: 38 ft Small Tent: limit unknown Tent: 38 ft Trailer: 38 ft Vehicle: 38 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 068 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: limit unknown Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 069 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 30 ft Caravan/Camper Van: 30 ft Fifth Wheel: 30 ft Pickup Camper: 30 ft Pop Up: 30 ft Rv: 30 ft Small Tent: limit unknown Tent: 30 ft Trailer: 30 ft Vehicle: 30 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 070 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 32 ft Caravan/Camper Van: 32 ft Fifth Wheel: 32 ft Pickup Camper: 32 ft Pop Up: 32 ft Rv: 32 ft Small Tent: limit unknown Tent: 32 ft Trailer: 32 ft Vehicle: 32 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 071 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 072 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 35 ft Caravan/Camper Van: 35 ft Fifth Wheel: 35 ft Pickup Camper: 35 ft Pop Up: 35 ft Rv: 35 ft Small Tent: limit unknown Tent: 35 ft Trailer: 35 ft Vehicle: 35 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Full |
| Site 073 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 34 ft Caravan/Camper Van: 34 ft Fifth Wheel: 34 ft Pickup Camper: 34 ft Pop Up: 34 ft Rv: 34 ft Small Tent: limit unknown Tent: 34 ft Trailer: 34 ft Vehicle: 34 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Back-In Not reported | Not reported Shade: Not reported |
| Site 074 LEAF Source updated: 2025-12-07 | Standard Nonelectric | Car: 40 ft Caravan/Camper Van: 40 ft Fifth Wheel: 40 ft Pickup Camper: 40 ft Pop Up: 40 ft Rv: 40 ft Small Tent: limit unknown Tent: 40 ft Trailer: 40 ft Vehicle: 40 ft Numeric screening only | 8 people 1 vehicles | Pull-Through Not reported | Not reported Shade: Full |
